Golflyftet 2011 - Träningsschema

Sön 10-jul Swing 16.00 - 17.00
Sön 10-jul Chip 17.00 - 18.00
Tis 12-jul Pitch 09.00 - 10.00
Tis 12-jul Bunker 10.00 - 11.00
Fre 15-jul Swing 13.00 - 14.00
Lör 16-jul Bunker 16.00 - 17.00
Sön 17-jul Putt 09.00 - 10.00
Sön 17-jul Chip 10.00 - 11.00
Mån 18-jul Pitch 10.00 - 11.00
Tis 19-jul Bunker 09.00 - 10.00
Tis 19-jul Putt 10.00 - 11.00
Fre 22-jul Pitch 09.00 - 10.00
Sön 24-jul Swing 16.00 - 17.00
Sön 24-jul Putt 17.00 - 18.00
Mån 25-jul Swing 18.00 - 19.00
Ons 27-jul Chip 09.00 - 10.00
Ons 27-jul Bunker 10.00 - 11.00
Tors 28-jul Pitch 09.00 - 10.00
Sön 31-jul Swing 10.00 - 11.00
Sön 31-jul Bunker 10.00 - 11.00
Mån 1-aug Pitch 16.00 - 17.00
Tis 2-aug Chip 17.00 - 18.00
Tors 4-aug Putt 09.00 - 10.00
Tors 4-aug Pitch 10.00 - 11.00
Fre 5-aug Swing 09.00 - 10.00
Fre 5-aug Chip 10.00 - 11.00
Mån 8-aug Bunker 09.00 - 10.00
Tis 9-aug Chip 09.00 - 10.00
Tis 9-aug Swing 16.00 - 17.00
Tors 11-aug Pitch 17.00 - 18.00
Tors 11-aug Putt 18.00 - 19.00